1 St 43,45 €/St | 43,45 €* |
1 St 36,45 €/St | 16%** | 36,45 €* |
2 St 30,48 €/St | 30%** | 60,95 €* |
2 St 26,48 €/St | 39%** Spartipp! | 52,95 €* |
PZN: 12552294
Grundpreis: 43,45 €/St
Inhalt: 1 St
Spray
|
Kuchler Apotheke in Meiderich | leider nicht verfügbar |
|
Kuchler Apotheke am St. Anna | leider nicht verfügbar |
|
Kuchler Apotheke im Hauptbahnhof | leider nicht verfügbar |
|
Kuchler Apotheke am Kometenplatz | leider nicht verfügbar |
|
Kuchler Apotheke in Wittlaer | leider nicht verfügbar |
|
Kuchler Apotheke am Schwan | leider nicht verfügbar |
|
Kuchler Apotheke am Franz-Lenze-Platz | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Apothekenpflichtig |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 12552294 |
Produktname: | NICORETTE FRUIT&MINT SPRAY |
Anbieter: | Johnson & Johnson GmbH (OTC) |
Packungsgröße: | 1 St |
Darreichungsform: | Spray |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden