DEXTRO ENERGY Cranberry lim.edition
PZN: 06576362
Grundpreis: 25,43 €/kg
Inhalt: 46 g
|
|
Kuchler Apotheke in Meiderich | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Kuchler Apotheke am St. Anna | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Kuchler Apotheke im Hauptbahnhof | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Kuchler Apotheke am Kometenplatz | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Kuchler Apotheke in Wittlaer | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Kuchler Apotheke am Schwan | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Kuchler Apotheke am Franz-Lenze-Platz | in wenigen Stunden verfügbar |
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 06576362 |
| Produktname: | DEXTRO ENERGY CRANBERRY |
| Anbieter: | Kyberg Pharma Vertriebs GmbH |
| Packungsgröße: | 46 g |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden